
|
聯(lián)系人:
|
王
|
|
電 話:
|
15953109267
|
|
點(diǎn)擊次數(shù):
|
|
發(fā)布日期 :
|
2020-04-14
|
|
適用對(duì)象 :
|
機(jī)加工
|
適用領(lǐng)域 :
|
機(jī)械加工
|
|
商品名稱:
|
正宗伊斯卡數(shù)控刀片GIP 1.04-0.00 IC808切斷切槽刀片
|
型號(hào) :
|
GIP 1.04-0.00 IC808
|
產(chǎn)品詳情
Product details
正宗伊斯卡數(shù)控刀片GIP 1.04-0.00 IC808切斷切槽刀片
聯(lián)系人:黨小萌 Tel: (同微信)QQ:
伊斯卡切斷切槽材質(zhì)描述
| 牌號(hào) | 切槽 描述 | 涂層 |
| IC428 | IC428 CVD 涂層K05-K20,P05-P15,H15-H25,基體表面附有TiCN/TiC/AL2O3多種涂層材質(zhì),CVD涂層。用于在中-高速切削條件下,灰鑄鐵和球墨鑄鐵的車削和切槽 | CVD涂層 |
| IC635 | IC635 CVD 涂層P30-P50,M20-M40,基體表面附有TiCN/TiC/TiN多種涂層材質(zhì),CVD涂層。用于在低速、高進(jìn)給和工況惡劣條件下,碳鋼、合金鋼和不銹鋼的車削和切槽 | CVD涂層 |
| IC635 | IC635 CVD 涂層P30-P50,M20-M40,基體表面附有TiCN/TiC/TiN多種涂層材質(zhì),CVD涂層。用于在低速、高進(jìn)給和工況惡劣條件下,碳鋼、合金鋼和不銹鋼的車削和切槽 | CVD涂層 |
| IC9054 | IC9054 CVD 涂層 P15-P40,M10-M30,基體表面附有TiCN/AL2O3/TiN多種涂層材質(zhì),CVD涂層,具有韌性強(qiáng)特點(diǎn)。用于在中-高速切削條件下,碳鋼、合金鋼和不銹鋼的車削和切槽 | CVD涂層 |
| IC228 | IC228 PVD 涂層 P25-P50,M30-M40,K20-K50,S25-S30 基體表面附有TiN涂層材質(zhì),PVD涂層,具有韌性強(qiáng)特點(diǎn)。用于在低速切削條件下,絕大多數(shù)材料的切槽和螺紋加工。 | PVD涂層 |
| IC354 | IC354 PVD 涂層P20-P40,M10-M30 基體表面附有TiN/TiCN涂層材質(zhì),PVD涂層,具有韌性強(qiáng)特點(diǎn)。用于在中-高速切削條件,碳鋼、合金鋼和不銹鋼的車削_切槽及切斷。 | PVD涂層 |
| IC528 | IC528 PVD 涂層 P25-P45 基體表面附有TiN/TiCN/TiN涂層材質(zhì),PVD涂層,具有韌性強(qiáng)特點(diǎn)。用于在低-中速切削條件下,絕大多數(shù)材料的車削_切槽和鉆削加工 | PVD涂層 |
| IC1008 | IC1008 PVD 涂層,P20-P50 M20-M40 K15-K40 H20-H30 基體表面附有TiALN/TiN涂層材質(zhì),PVD涂層,具有韌性強(qiáng)特點(diǎn)。用于在低-中速、斷續(xù)切削條件下,高溫合金鋼、不銹鋼和淬硬鋼的車削_切槽與切斷 | PVD涂層 |
| IC1028 | IC1028 PVD 涂層P20-P50,M20-M40 基體表面附有TiALN/TiN涂層材質(zhì),PVD涂層,具有韌性高、抗機(jī)械沖擊和熱沖擊強(qiáng)的特點(diǎn)。用于在低速、高進(jìn)給和斷續(xù)切削條件下的切斷 | PVD涂層 |
刀具參數(shù)
多款型號(hào)供選
GIP 0.50-0.00 IC808
GIP 0.80-0.00 IC808
GIP 1.04-0.00 IC808
GIP 1.20-0.00 IC808
GIP 1.40-0.00 IC808
GIP 1.47-0.00 IC808
GIP 1.57-0.15 IC808
GIP 1.70-0.10 IC808
GIP 1.78-0.18 IC808
GIP 1.96-0.15 IC808
GIP 0.50-0.00 IC20
GIP 0.80-0.00 IC20
GIP 1.04-0.00 IC20
GIP 1.20-0.00 IC20
GIP 1.40-0.00 IC20
GIP 1.47-0.00 IC20
GIP 1.57-0.15 IC20
GIP 1.70-0.10 IC20
GIP 1.78-0.18 IC20
GIP 1.96-0.15 IC20
GIP 1.04-0.00 IC830
GIP 1.20-0.00 IC830
GIP 1.40-0.00 IC830
GIP 1.47-0.00 IC830
GIP 1.57-0.15 IC830
GIP 1.70-0.10 IC830
GIP 1.78-0.18 IC830
GIP 1.96-0.15 IC830
GIP 1.04-0.00 IC807
GIP 1.20-0.00 IC807
GIP 1.57-0.15 IC807
GIP 1.96-0.15 IC807




公司形象




正宗伊斯卡數(shù)控刀片GIP 1.04-0.00 IC808切斷切槽刀片

真誠(chéng)歡迎您的咨詢
1 打開(kāi)微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)